»»ÐÍʱ¼ä£º50%↓
³äµçЧÂÊ£º≥78%
·ÅµçЧÂÊ£º≥70%
É豸²úÄܴ12PPM
| É豸½á¹¹ | Ò»ÌåʽÎÔʽ¸ßμо߻ú |
| ¹¦Äܱ£»¤ | 40ÖÖ°²È«±£»¤»úÖÆ |
| µçѹ¾«¶È | ±1mV |
| µçÁ÷¾«¶È | ±(0.04% FS) |
| ζȿØÖÆ | PID¿ØÖÆÄ£¿é½øÐÐʵʱµ÷½Ú |
| ζȿØÖƾ«¶È | ±1¡æ |
| ѹÁ¦¿ØÖÆ | ËÅ·þµç»ú¶ÔѹÁ¦½øÐÐʵʱµ÷½Ú |
| ѹÁ¦·¶Î§ | 5-120T |
| ѹÁ¦·Ö±æÂÊ | 1kg |
| Ìì³µ¼°ÖÐתÅÌ×é¼þ | |
| ÐÐ×ß·½Ê½ | ËÅ·þµç»ú+³ÝÂÖ³ÝÌõÇý¶¯+¶¨Î»¼ì²âƬ£¬ÐÐ×ßËÙ¶È0.1-1.2m/s£¬¶¨Î»¾«¶È±0.5mm |
| ͨѶ¼°¹©µç·½Ê½ | ¼¤¹âͨѶ£¬»¬´¥Ïß¹©µç |
| ¹¦Äܱ£»¤ | µôÂä·À»¤¡¢µôÂä¼ì²â¡¢µç³ØÆ«Î»¼ì²âµÈ |
| °áÔË·½°¸ | ²ÉÓÃÖÐתÅ̽øÐÐÒÆÔÔ£¬¾ß±¸µç³ØÕÅ¿ªËø¶¨¡¢¼Ð½ôÊÕËõ¹¦ÄÜ£¬½â¾öµç³ØÎÞÆø´ü°áÔËÎÊÌâ |
| ÈÈѹ¼Ð¾ß | |
| Ö÷Òª¹¦ÄÜ | ¹Ì̬µç³Ø½øÐмÓÈÈ¡¢¼Óѹ¡¢³ä·Åµç |
| ²ã°å¼ÓÈÈ | 30·ÖÖÓÄÚ´ÓÊÒμÓÈȵ½80¡æ |
| ²ã°åζȾùÔÈÐÔ | ±2¡æ |
| ζÈ̽ͷ | 2¸ö/²ã°å£¬Ò»¿ØÒ»¼ì |
| ѹÁ¦·¶Î§ | 5-120T(µç¸×¿ØÖÆ) |
| ѹÁ¦¾«¶È | ±1.5%RD |