»»ÐÍʱ¼ä£º50%↓
³äµçЧÂÊ£º≥78%
·ÅµçЧÂÊ£º≥70%
É豸²úÄܴ12PPM
| É豸½á¹¹ | ¶ÀÁ¢¹ñÎÔʽ¸ßμо߻ú |
| ¹¦Äܱ£»¤ | 40ÖÖ°²È«±£»¤»úÖÆ |
| µçѹ¾«¶È | ±1mV |
| µçÁ÷¾«¶È | ±(0.04% FS) |
| ζȿØÖÆ | PID¿ØÖÆÄ£¿é½øÐÐʵʱµ÷½Ú |
| ζȿØÖƾ«¶È | ±1¡æ |
| ѹÁ¦¿ØÖÆ | ËÅ·þµç»ú¶ÔѹÁ¦½øÐÐʵʱµ÷½Ú |
| ѹÁ¦·¶Î§ | 5-120T |
| ѹÁ¦·Ö±æÂÊ | 1kg |
| µ¥¿âλÈÈѹ¼Ð¾ß | |
| Ö÷Òª¹¦ÄÜ | ¹Ì̬µç³Ø½øÐмÓÈÈ¡¢¼Óѹ¡¢³ä·Åµç |
| ²ã°å¼ÓÈÈ | 30·ÖÖÓÄÚ´ÓÊÒμÓÈȵ½80¡æ |
| ²ã°åζȾùÔÈÐÔ | ±2¡æ |
| ζÈ̽ͷ | 2¸ö/²ã°å£¬Ò»¿ØÒ»¼ì |
| ѹÁ¦·¶Î§ | 5-120T(µç¸×¿ØÖÆ) |
| ѹÁ¦¾«¶È | ±1.5%RD |
| µ¥¹ñÌå¶ÀÁ¢¿ØÖÆ£¬É豸ά»¤·½±ãÁùÖá»úÆ÷ÈËÒÆ¶¯ÉÏÏÂÁÏ,¾«×¼¶¨Î»µ¥¿âλ¶ÀÁ¢Ïû·À(Ñ¡Åä:ÆøÌåÏû·À¡¢Ë®Ïû·À | |